Nyårsdagen | 1:a januari | fre |
Trettondagsafton | 5:e januari | tis |
Trettondag jul | 6:e januari | ons |
Konungens namnsdag | 28:e januari | tor |
Kyndelsmässodagen | 2:a februari | tis |
Alla hjärtans dag | 14:e februari | sön |
Fettisdagen | 28:e februari | sön |
Internationella kvinnodagen | 8:e mars | mån |
Kronprinsessans namnsdag | 12:e mars | fre |
Vårdagjämningen | 20:e mars | lör |
Marie bebådelsedag | 25:e mars | tor |
Våffeldagen | 25:e mars | tor |
Sommartiden börjar | 26:e mars | fre |
Sommartiden börjar kl. 02:00. Ställ fram klockan 1 timme | 28:e mars | sön |
Långfredagen | 14:e april | ons |
Påskafton | 15:e april | tor |
Påskdagen | 16:e april | fre |
Annandag påsk | 17:e april | lör |
Valborgsmässoafton | 30:e april | fre |
Konungens födelsedag | 30:e april | fre |
Första maj | 1:a maj | lör |
Pingstdagen | 15:e maj | lör |
Annandag pingst | 16:e maj | sön |
Norges nationaldag | 17:e maj | mån |
Mors dag | 30:e maj | sön |
Danmarks grundlagsdag | 5:e juni | lör |
Världsmiljödagen | 5:e juni | lör |
Sveriges nationaldag | 6:e juni | sön |
svenska flaggans dag | 6:e juni | sön |
Islands nationaldag | 17:e juni | tor |
Sommarsolståndet | 21:a juni | mån |
Johannes Döparens dag | 24:e juni | tor |
Midsommarafton | 25:e juni | fre |
Midsommardagen | 26:e juni | lör |
Kronprinsessans födelsedag | 14:e juli | ons |
Drottningens namnsdag | 8:e augusti | sön |
Surströmmingspremiär | 19:e augusti | tor |
Höstdagjämningen | 22:a september | ons |
Internationella barndagen | 6:e oktober | ons |
FN-dagen | 24:e oktober | sön |
Vintertiden börjar kl. 02:00. Ställ tillbaka klockan 1 timme | 31:a oktober | sön |
Allhelgonadagen | 1:a november | mån |
Gustav Adolfdagen | 6:e november | lör |
Alla helgons dag | 6:e november | lör |
Fars dag | 14:e november | sön |
Finlands självständighetsdag | 6:e december | mån |
Nobeldagen | 10:e december | fre |
Vintersolståndet | 21:a december | tis |
Drottningens födelsedag | 23:e december | tor |
Julafton | 24:e december | fre |
Juldagen | 25:e december | lör |
Annandag jul | 26:e december | sön |
Värnlösa barns dag | 28:e december | tis |
Nyårsafton | 31:a december | fre |
Almanacka för februari månad år 2021 |
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
1 Max Maximilian | 2 Marja Kyndelsmässodagen | 3 Disa Hjördis | 4 Anselm Ansgar | 5 Agata Agda | 6 Doris Dorotea | 7 Dick Rikard |
8 Bert Berta | 9 Fanny Franciska | 10 Iris | 11 Inge Yngve | 12 Evelina Evy | 13 Agne Ove | 14 Valentin Alla hjärtans dag |
15 Sigfrid | 16 Julia Julius | 17 Alexandra Sandra | 18 Frida Fritiof | 19 Ella Gabriella | 20 Vivianne | 21 Hilding |
22 Pia | 23 Torsten Torun | 24 Mats Mattias | 25 Sigvard Sivert | 26 Torgny Torkel | 27 Lage | 28 Maria Fettisdagen |