| Nyårsdagen | 1:a januari | sön |
| Trettondagsafton | 5:e januari | tor |
| Trettondag jul | 6:e januari | fre |
| Konungens namnsdag | 28:e januari | lör |
| Kyndelsmässodagen | 2:a februari | tor |
| Alla hjärtans dag | 14:e februari | tis |
| Fettisdagen | 28:e februari | tis |
| Skottdagen | 29:e februari | ons |
| Internationella kvinnodagen | 8:e mars | tor |
| Kronprinsessans namnsdag | 12:e mars | mån |
| Vårdagjämningen | 20:e mars | tis |
| Sommartiden börjar kl. 02:00. Ställ fram klockan 1 timme | 25:e mars | sön |
| Marie bebådelsedag | 25:e mars | sön |
| Våffeldagen | 25:e mars | sön |
| Sommartiden börjar | 26:e mars | mån |
| Långfredagen | 14:e april | lör |
| Påskafton | 15:e april | sön |
| Påskdagen | 16:e april | mån |
| Annandag påsk | 17:e april | tis |
| Valborgsmässoafton | 30:e april | mån |
| Konungens födelsedag | 30:e april | mån |
| Första maj | 1:a maj | tis |
| Pingstdagen | 15:e maj | tis |
| Annandag pingst | 16:e maj | ons |
| Norges nationaldag | 17:e maj | tor |
| Mors dag | 30:e maj | ons |
| Danmarks grundlagsdag | 5:e juni | tis |
| Världsmiljödagen | 5:e juni | tis |
| Sveriges nationaldag | 6:e juni | ons |
| svenska flaggans dag | 6:e juni | ons |
| Islands nationaldag | 17:e juni | sön |
| Sommarsolståndet | 21:a juni | tor |
| Johannes Döparens dag | 24:e juni | sön |
| Midsommarafton | 25:e juni | mån |
| Midsommardagen | 26:e juni | tis |
| Kronprinsessans födelsedag | 14:e juli | lör |
| Drottningens namnsdag | 8:e augusti | ons |
| Surströmmingspremiär | 19:e augusti | sön |
| Höstdagjämningen | 22:a september | lör |
| Internationella barndagen | 6:e oktober | lör |
| FN-dagen | 24:e oktober | ons |
| Vintertiden börjar kl. 02:00. Ställ tillbaka klockan 1 timme | 28:e oktober | sön |
| Allhelgonadagen | 1:a november | tor |
| Gustav Adolfdagen | 6:e november | tis |
| Alla helgons dag | 6:e november | tis |
| Fars dag | 14:e november | ons |
| Finlands självständighetsdag | 6:e december | tor |
| Nobeldagen | 10:e december | mån |
| Vintersolståndet | 21:a december | fre |
| Drottningens födelsedag | 23:e december | sön |
| Julafton | 24:e december | mån |
| Juldagen | 25:e december | tis |
| Annandag jul | 26:e december | ons |
| Värnlösa barns dag | 28:e december | fre |
| Nyårsafton | 31:a december | mån |
| Almanacka för februari månad år 2012 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 1 Max Maximilian | 2 Marja Kyndelsmässodagen | 3 Disa Hjördis | 4 Anselm Ansgar | 5 Agata Agda | ||
| 6 Doris Dorotea | 7 Dick Rikard | 8 Bert Berta | 9 Fanny Franciska | 10 Iris | 11 Inge Yngve | 12 Evelina Evy |
| 13 Agne Ove | 14 Valentin Alla hjärtans dag | 15 Sigfrid | 16 Julia Julius | 17 Alexandra Sandra | 18 Frida Fritiof | 19 Ella Gabriella |
| 20 Vivianne | 21 Hilding | 22 Pia | 23 Torsten Torun | 24 Mats Mattias | 25 Sigvard Sivert | 26 Torgny Torkel |
| 27 Lage | 28 Maria Fettisdagen | 29 Skottdagen |