| Nyårsdagen | 1:a januari | tor |
| Trettondagsafton | 5:e januari | mån |
| Trettondag jul | 6:e januari | tis |
| Konungens namnsdag | 28:e januari | ons |
| Kyndelsmässodagen | 2:a februari | mån |
| Alla hjärtans dag | 14:e februari | lör |
| Fettisdagen | 28:e februari | lör |
| Internationella kvinnodagen | 8:e mars | sön |
| Kronprinsessans namnsdag | 12:e mars | tor |
| Vårdagjämningen | 20:e mars | fre |
| Marie bebådelsedag | 25:e mars | ons |
| Våffeldagen | 25:e mars | ons |
| Sommartiden börjar | 26:e mars | tor |
| Sommartiden börjar kl. 02:00. Ställ fram klockan 1 timme | 29:e mars | sön |
| Långfredagen | 14:e april | tis |
| Påskafton | 15:e april | ons |
| Påskdagen | 16:e april | tor |
| Annandag påsk | 17:e april | fre |
| Valborgsmässoafton | 30:e april | tor |
| Konungens födelsedag | 30:e april | tor |
| Första maj | 1:a maj | fre |
| Pingstdagen | 15:e maj | fre |
| Annandag pingst | 16:e maj | lör |
| Norges nationaldag | 17:e maj | sön |
| Mors dag | 30:e maj | lör |
| Danmarks grundlagsdag | 5:e juni | fre |
| Världsmiljödagen | 5:e juni | fre |
| Sveriges nationaldag | 6:e juni | lör |
| svenska flaggans dag | 6:e juni | lör |
| Islands nationaldag | 17:e juni | ons |
| Sommarsolståndet | 21:a juni | sön |
| Johannes Döparens dag | 24:e juni | ons |
| Midsommarafton | 25:e juni | tor |
| Midsommardagen | 26:e juni | fre |
| Kronprinsessans födelsedag | 14:e juli | tis |
| Drottningens namnsdag | 8:e augusti | lör |
| Surströmmingspremiär | 19:e augusti | ons |
| Höstdagjämningen | 22:a september | tis |
| Internationella barndagen | 6:e oktober | tis |
| FN-dagen | 24:e oktober | lör |
| Vintertiden börjar kl. 02:00. Ställ tillbaka klockan 1 timme | 25:e oktober | sön |
| Allhelgonadagen | 1:a november | sön |
| Gustav Adolfdagen | 6:e november | fre |
| Alla helgons dag | 6:e november | fre |
| Fars dag | 14:e november | lör |
| Finlands självständighetsdag | 6:e december | sön |
| Nobeldagen | 10:e december | tor |
| Vintersolståndet | 21:a december | mån |
| Drottningens födelsedag | 23:e december | ons |
| Julafton | 24:e december | tor |
| Juldagen | 25:e december | fre |
| Annandag jul | 26:e december | lör |
| Värnlösa barns dag | 28:e december | mån |
| Nyårsafton | 31:a december | tor |
| Almanacka för juni månad år 2026 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 1 Gun Gunnel | 2 Roger Rutger | 3 Gudmar Ingemar | 4 Solbritt Solveig | 5 Bo Danmarks grundlagsdag Världsmiljödagen | 6 Gustav Gösta Sveriges nationaldag svenska flaggans dag | 7 Robert Robin |
| 8 Eivor Majvor | 9 Börje Birger | 10 Boris Svante | 11 Berthold Bertil | 12 Eskil | 13 Aina Aino | 14 Hakon Håkan |
| 15 Margit Margot | 16 Axel Axelina | 17 Torborg Torvald Islands nationaldag | 18 Bjarne Björn | 19 Germund Görel | 20 Linda | 21 Alf Alvar Sommarsolståndet |
| 22 Paula Paulina | 23 Adolf Alice | 24 Johannes Döparens dag | 25 David Salomon Midsommarafton | 26 Lea Rakel Midsommardagen | 27 Fingal Selma | 28 Leo |
| 29 Peter Petra | 30 Elof Leif |