| Nyårsdagen | 1:a januari | fre |
| Trettondagsafton | 5:e januari | tis |
| Trettondag jul | 6:e januari | ons |
| Konungens namnsdag | 28:e januari | tor |
| Kyndelsmässodagen | 2:a februari | tis |
| Alla hjärtans dag | 14:e februari | sön |
| Fettisdagen | 28:e februari | sön |
| Internationella kvinnodagen | 8:e mars | mån |
| Kronprinsessans namnsdag | 12:e mars | fre |
| Vårdagjämningen | 20:e mars | lör |
| Marie bebådelsedag | 25:e mars | tor |
| Våffeldagen | 25:e mars | tor |
| Sommartiden börjar | 26:e mars | fre |
| Sommartiden börjar kl. 02:00. Ställ fram klockan 1 timme | 28:e mars | sön |
| Långfredagen | 14:e april | ons |
| Påskafton | 15:e april | tor |
| Påskdagen | 16:e april | fre |
| Annandag påsk | 17:e april | lör |
| Valborgsmässoafton | 30:e april | fre |
| Konungens födelsedag | 30:e april | fre |
| Första maj | 1:a maj | lör |
| Pingstdagen | 15:e maj | lör |
| Annandag pingst | 16:e maj | sön |
| Norges nationaldag | 17:e maj | mån |
| Mors dag | 30:e maj | sön |
| Danmarks grundlagsdag | 5:e juni | lör |
| Världsmiljödagen | 5:e juni | lör |
| Sveriges nationaldag | 6:e juni | sön |
| svenska flaggans dag | 6:e juni | sön |
| Islands nationaldag | 17:e juni | tor |
| Sommarsolståndet | 21:a juni | mån |
| Johannes Döparens dag | 24:e juni | tor |
| Midsommarafton | 25:e juni | fre |
| Midsommardagen | 26:e juni | lör |
| Kronprinsessans födelsedag | 14:e juli | ons |
| Drottningens namnsdag | 8:e augusti | sön |
| Surströmmingspremiär | 19:e augusti | tor |
| Höstdagjämningen | 22:a september | ons |
| Internationella barndagen | 6:e oktober | ons |
| FN-dagen | 24:e oktober | sön |
| Vintertiden börjar kl. 02:00. Ställ tillbaka klockan 1 timme | 31:a oktober | sön |
| Allhelgonadagen | 1:a november | mån |
| Gustav Adolfdagen | 6:e november | lör |
| Alla helgons dag | 6:e november | lör |
| Fars dag | 14:e november | sön |
| Finlands självständighetsdag | 6:e december | mån |
| Nobeldagen | 10:e december | fre |
| Vintersolståndet | 21:a december | tis |
| Drottningens födelsedag | 23:e december | tor |
| Julafton | 24:e december | fre |
| Juldagen | 25:e december | lör |
| Annandag jul | 26:e december | sön |
| Värnlösa barns dag | 28:e december | tis |
| Nyårsafton | 31:a december | fre |
| Almanacka för mars månad år 2010 |
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| 1 Albin Elvira | 2 Erna Ernst | 3 Gunborg Gunvor | 4 Adrian Adriana | 5 Tora Tove | 6 Ebba Ebbe | 7 Camilla |
| 8 Siv Internationella kvinnodagen | 9 Torbjörn Torleif | 10 Ada Edla | 11 Edvin Egon | 12 Viktoria Kronprinsessans namnsdag | 13 Greger | 14 Matilda Maud |
| 15 Christel Kristoffer | 16 Herbert Gilbert | 17 Gertrud | 18 Edvard Edmund | 19 Josef Josefina | 20 Joakim Kim Vårdagjämningen | 21 Bengt |
| 22 Kennet Kent | 23 Gerd Gerda | 24 Gabriel Rafael | 25 Marie bebådelsedag Våffeldagen | 26 Emanuel Sommartiden börjar | 27 Ralf Rudolf | 28 Malkolm Morgan |
| 29 Jens Jonas | 30 Holger Holmfrid | 31 Ester |