Tillbaka till svenska Fidonet
English   Information   Debug  
PSION   103
R20_ADMIN   1117
R20_AMATORRADIO   0/2
R20_BEST_OF_FIDONET   13
R20_CHAT   0/893
R20_DEPP   0/3
R20_DEV   399
R20_ECHO2   1379
R20_ECHOPRES   0/35
R20_ESTAT   0/719
R20_FIDONETPROG...
...RAM.MYPOINT
  0/2
R20_FIDONETPROGRAM   0/22
R20_FIDONET   0/248
R20_FILEFIND   0/24
R20_FILEFOUND   0/22
R20_HIFI   0/3
R20_INFO2   2626
R20_INTERNET   0/12940
R20_INTRESSE   0/60
R20_INTR_KOM   0/99
R20_KANDIDAT.CHAT   42
R20_KANDIDAT   28
R20_KOM_DEV   112
R20_KONTROLL   0/13029
R20_KORSET   0/18
R20_LOKALTRAFIK   0/24
R20_MODERATOR   0/1852
R20_NC   76
R20_NET200   245
R20_NETWORK.OTH...
...ERNETS
  0/13
R20_OPERATIVSYS...
...TEM.LINUX
  0/44
R20_PROGRAMVAROR   0/1
R20_REC2NEC   534
R20_SFOSM   0/340
R20_SF   0/108
R20_SPRAK.ENGLISH   0/1
R20_SQUISH   107
R20_TEST   2
R20_WORST_OF_FIDONET   12
RAR   0/9
RA_MULTI   106
RA_UTIL   0/162
REGCON.EUR   0/2055
REGCON   0/13
SCIENCE   0/1206
SF   0/239
SHAREWARE_SUPPORT   0/5146
SHAREWRE   0/14
SIMPSONS   0/169
STATS_OLD1   0/2539.065
STATS_OLD2   0/2530
STATS_OLD3   0/2395.095
STATS_OLD4   0/1692.25
SURVIVOR   0/495
SYSOPS_CORNER   0/3
SYSOP   0/84
TAGLINES   0/112
TEAMOS2   0/4530
TECH   0/2617
TEST.444   0/105
TRAPDOOR   0/19
TREK   0/755
TUB   0/290
UFO   0/40
UNIX   0/1316
USA_EURLINK   0/102
USR_MODEMS   0/1
VATICAN   0/2740
VIETNAM_VETS   0/14
VIRUS   0/378
VIRUS_INFO   0/201
VISUAL_BASIC   0/473
WHITEHOUSE   0/5187
WIN2000   0/101
WIN32   0/30
WIN95   0/4275
WIN95_OLD1   0/70272
WINDOWS   0/1517
WWB_SYSOP   0/419
WWB_TECH   0/810
ZCC-PUBLIC   0/1
ZEC   4

 
4DOS   0/134
ABORTION   0/7
ALASKA_CHAT   0/506
ALLFIX_FILE   0/1313
ALLFIX_FILE_OLD1   0/7997
ALT_DOS   0/152
AMATEUR_RADIO   0/1039
AMIGASALE   0/14
AMIGA   0/331
AMIGA_INT   0/1
AMIGA_PROG   0/20
AMIGA_SYSOP   0/26
ANIME   0/15
ARGUS   0/924
ASCII_ART   0/340
ASIAN_LINK   0/651
ASTRONOMY   0/417
AUDIO   0/92
AUTOMOBILE_RACING   0/105
BABYLON5   0/17862
BAG   135
BATPOWER   0/361
BBBS.ENGLISH   0/382
BBSLAW   0/109
BBS_ADS   0/5290
BBS_INTERNET   0/507
BIBLE   0/3563
BINKD   0/1119
BINKLEY   0/215
BLUEWAVE   0/2173
CABLE_MODEMS   0/25
CBM   0/46
CDRECORD   0/66
CDROM   0/20
CLASSIC_COMPUTER   0/378
COMICS   0/15
CONSPRCY   0/899
COOKING   27601
COOKING_OLD1   0/24719
COOKING_OLD2   0/40862
COOKING_OLD3   0/37489
COOKING_OLD4   0/35496
COOKING_OLD5   9370
C_ECHO   0/189
C_PLUSPLUS   0/31
DIRTY_DOZEN   0/201
DOORGAMES   0/1974
DOS_INTERNET   0/196
duplikat   5999
ECHOLIST   0/18295
EC_SUPPORT   0/318
ELECTRONICS   0/359
ELEKTRONIK.GER   1534
ENET.LINGUISTIC   0/13
ENET.POLITICS   0/4
ENET.SOFT   0/11701
ENET.SYSOP   33771
ENET.TALKS   0/32
ENGLISH_TUTOR   0/2000
EVOLUTION   0/1335
FDECHO   0/217
FDN_ANNOUNCE   0/7068
FIDONEWS   23435
FIDONEWS_OLD1   0/49742
FIDONEWS_OLD2   0/35949
FIDONEWS_OLD3   0/30874
FIDONEWS_OLD4   0/37224
FIDO_SYSOP   12841
FIDO_UTIL   0/180
FILEFIND   0/209
FILEGATE   0/212
FILM   0/18
FNEWS_PUBLISH   4155
FN_SYSOP   41520
FN_SYSOP_OLD1   71952
FTP_FIDO   0/2
FTSC_PUBLIC   0/13555
FUNNY   0/4886
GENEALOGY.EUR   0/71
GET_INFO   105
GOLDED   0/408
HAM   0/16041
HOLYSMOKE   0/6791
HOT_SITES   0/1
HTMLEDIT   0/71
HUB203   466
HUB_100   264
HUB_400   39
HUMOR   0/29
IC   0/2851
INTERNET   0/424
INTERUSER   0/3
IP_CONNECT   719
JAMNNTPD   0/233
JAMTLAND   0/47
KATTY_KORNER   0/41
LAN   0/16
LINUX-USER   0/19
LINUXHELP   0/1155
LINUX   0/22002
LINUX_BBS   0/957
mail   18.68
mail_fore_ok   249
MENSA   0/341
MODERATOR   0/102
MONTE   0/992
MOSCOW_OKLAHOMA   0/1245
MUFFIN   0/783
MUSIC   0/321
N203_STAT   894
N203_SYSCHAT   313
NET203   321
NET204   69
NET_DEV   0/10
NORD.ADMIN   0/101
NORD.CHAT   0/2572
NORD.FIDONET   189
NORD.HARDWARE   0/28
NORD.KULTUR   0/114
NORD.PROG   0/32
NORD.SOFTWARE   0/88
NORD.TEKNIK   0/58
NORD   0/453
OCCULT_CHAT   0/93
OS2BBS   0/787
OS2DOSBBS   0/580
OS2HW   0/42
OS2INET   0/37
OS2LAN   0/134
OS2PROG   0/36
OS2REXX   0/113
OS2USER-L   207
OS2   0/4779
OSDEBATE   0/18996
PASCAL   0/490
PERL   0/457
PHP   0/45
POINTS   0/405
POLITICS   0/29554
POL_INC   0/14731
Möte R20_ESTAT, 719 texter
 lista första sista föregående nästa
Text 584, 173 rader
Skriven 2005-12-09 01:03:22 av Goran Eriksson (2:20/10)
Ärende: (Del 1) Echomailstatistik
=================================
Echomailstatistik från 2:201/505:

Period: 2005-12-02--08

                            02   03   04   05   06   07   08  SUMMA   MV   Z1 A
2000                         0    0    0    0    0    0    0      0    0
201_4XX_NET                  0    0    0    0    0    0    0      0    0      B
201_4XX_NEWFILES             0    0    0    0    0    0    0      0    0      B
209_SYSOP1                   0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
209_SYSOP2                   0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
209_USERS                    0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
209_UTLOGG                   0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
2410.ANNOUNCE                0    0    0    0    0    0    0      0    0
2437.OS2                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
379.ECHOMAIL                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
4DOS                         0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
80XXX                        0    0    0    0    0    0    0      0    0
ABLED                        2    1    0    0    5    2    5     15    2    0
ABORTION                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
AD&D                         0    0    0    0    0    0    0      0    0
ADEPT_SYSOP                  2    0    0    0    0    0    0      2    0
ADSL                         0    0    0    0    0    0    0      0    0
ADS_ANNOUNCE                 0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
ALASKA_CHAT                  0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
ALLFIX.GER                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
ALLFIX_FILE                 12    5    6    6    7    4    4     44    6   24
ALLFIX_HELP                  0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
ALT_DOS                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
AMATEUR_RADIO                0    0    0    3    2    0    0      5    1    0
AMIGA                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    3
AMIGAGAMES                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
AMIGASALE                    0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
AMIGA_FILEFIND               0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
AMIGA_INT                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
AMIGA_PROG                   0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
AMIGA_SYSOP                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
ANIME                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
ANNONCES                     0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
ANNOUNCE.024                13    4    3    6    6    6    4     42    6
ANNOUNCE.CH                  1    0    0    0    0    0    0      1    0
ANNOUNCE.OS2                 3    4    1    1    2    1    0     12    2
ANXIETY                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
APOGEE                       0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
ARGUS                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    2
ARJ                          0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
ARTWARE                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
ARTWARE.GER                  2    0    1    1    0    1    1      6    1
ASCII_ART                    0    0    0    0    0    0    0      0    0    3
ASIAN_LINK                   0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
ASKACOP                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
ASK_A_NURSE                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
ASM86.GER                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
ASTRONOMY                    0    0    0    0    0    0   12     12    2    1
ATM                          0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
AUDIO                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
AUTOMOBILE_RACING            0    0    0    0    0    0    0      0    0
BABYLON5                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
BASIC.GER                    0    0    0    0    0    0    0      0    0      E
BASIC.SOURCEN.GER            0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
BATPOWER                     0    0    0    2    1    0    0      3    0    0
BB.TECH.LINUX                0    0    0    0    0    0    0      0    0
BB.TECH.OS2                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
BBACH.CON.INFO               0    0    0    0    0    0    0      0    0
BBBS.BZ                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
BBBS.ENGLISH                 2    0    0    0    0    0    0      2    0    2
BBBS.SYSOP                   0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
BBR.STAT.WOCHE_MONAT.GER     0    0    8    0    0    0    0      8    1
BBSDOORS                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
BBSDOOR_DISCUSSION           0    0    0    0    0    0    0      0    0
BBSLAW                       2    0    0    1    1    0    0      4    1    0
BBS_ADS                      8    3    2    5    2    2    3     25    4    6 E
BBS_INTERNET                 0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
BBS_SURVIVAL                 0    2    0    0    0    0    0      2    0      E
BEATLES                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
BFDS_MAIL                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
BGFAX                        0    0    0    0    0    0    0      0    0
BIBLE                        3    1    4    1    3    2    2     16    2    1
BINKD                        0    1    0    0    0    1    0      2    0    1
BINKLEY                      0    0    0    0    0    0    0      0    0    2
BINKLEY.GER                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
BINKLEY.RUS                  0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
BIOLOGIE.GER                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
BIOSFAQ.GER                  0    0    0    0    0    0    0      0    0
BLINKTALK                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
BLUEWAVE                     9    1    3    0    4    3    1     21    3    0
BNU                          0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
BRAKE'S.MAILER.SUPPORT       0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
C2C                          0    0    0    0    0    0    0      0    0      H
CABLE_MODEMS                 0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
CANACHAT                     1    0    0    0    0    0    0      1    0
CANPOL                       0    0    0    0    0    0    0      0    0
CANTALOUP.GER                0    0    0    0    0    0    0      0    0
CAN_FREECHAT                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
CAN_SYSLAW                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
CARCINOMA                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
CBM                          0    0    0    0    0    0    0      0    0    9
CBM-128                      0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
CBM-GEOS                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
CDRECORD                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
CDROM                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
CDROM_SALE                   0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
CDWRITER.GER                 0    0    0    0    0    2    1      3    0
CD_ECHO                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
CFOS_HELP                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
CHRONIC_PAIN                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
CLASSIC_COMPUTER             0    0    0    0    0    0    0      0    0
COMICS                       0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
COMM                        14    0    0    0    0    0    0     14    2
COMMPORT                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
COMPRESS                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
CONSPRCY                     4    0    3    0    0    2    2     11    2    1
CPMTECH                      0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
CROSSFIRE                   77   34   49   24   51   40   46    321   46      E
CROSSPOINT.GER              11    3    0    0    0    0    0     14    2
C_ECHO                       0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
C_ECHO.GER                   1    0    0    0    0    0    0      1    0
C_PLUSPLUS                   0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
C_PLUSPLUS.GER               0    0    0    0    0    0    0      0    0
DAGGER                       0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
DBRIDGE                      5    4   20    8    4   17    2     60    9
DDS_ECHO                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
DELPHI                       0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
DELPHI.ENG                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
DELPHI.GER                   0    0    0    0    0    0    0      0    0
DEMO.CODE.GER                0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
DESQVIEW                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
DIG.LINUX                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
DIRTY_DOZEN                  0    0    2    0    0    0    0      2    0    0
DISASTERS                    0    0    0    0    0    0    0      0    0
DOORGAMES                    2    0    0    0    0    0    0      2    0    3
DOS_INTERNET                 0    0    0    0    0    0    0      0    0    3
DRAKE                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    4
DR_DEBUG                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    0
DSL.GER                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
EBBAUSER.GER                 1    0    0    0    0    0    0      1    0
ECHOCOORD.BACKBONE.GER       0    0    0    0    0    0    0      0    0
ECHOCOORD.GER                2    0    1    1    0    0    0      4    1
ECHOLIST                    43   10   78    0    0   81   20    232   33   33
ECHOMAC                      0    0    0    0    0    0    0      0    0
ECHOPOL2                     0    0    0    0    0    0    0      0    0      N
ECHO_ADS                     1    0    1    2    0    1    0      5    1    3
EC_SUPPORT                   1    0    0    0    0    0    0      1    0
EDUCATOR                     0    0    0    0    0    0    0      0    0    1 E
ELEBBS_SUPPORT               5    1    1    1    0    0    0      8    1    1
ELECTRONICS                  0    0    0    0    0    0    0      0    0    6
ELEKTRONIK.GER               9    0    1    5    3    2    1     21    3
ELETTRONICA.ITA              0    0    0    0    0    0    0      0    0
ELIST                        0    0    0    0    0    0    0      0    0    1
ELSA.GER                     0    0    0    0    0    0    0      0    0
EMULATOR.GER                 0    0    0    0    0    0    0      0    0
ENET.LINGUISTIC              0    0    0    0    0    0    0      0    0
ENET.POLITICS                0    0    0    0    0    0    0      0    0
ENET.SOFT                   19    7    2    8    6    5   13     60    9
ENET.SYSOP                   4    0    0    0    0    0    2      6    1
ENET.TALKS                   0    0    0    0    0    0    0      0    0


Teckenförklaring:
Under resp. datum anges antal meddelanden per dag
MV = Antal meddelanden per dag i medeltal under perioden
Z1 = Antal meddelanden per dag i medeltal rapporterade från 1:18/500 under en
28-dagarsperiod
A = Anmärkningar:
    H = Möte för hostar och hubbar
    1 = Möte i nät 201
    B = Annat möte med begränsad distribution
    E = Mötet ingår inte i backbonedistributionen
    N = Mötet är ännu inte frisläppt för distribution hos mig

OBS! Långa echomail-tagar kan vara trunkerade.

---
 * Origin: GET (2:20/10)